1
/
of
21
Refrigerador de cocina Serie CFD/CFS Premium con refrigeración ventilada - 2/4/6 puertas
Refrigerador de cocina Serie CFD/CFS Premium con refrigeración ventilada - 2/4/6 puertas
Regular price
$1,888.00 USD
Regular price
Sale price
$1,888.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Este congelador es ideal para cocinas comerciales, supermercados, hoteles y operaciones de servicios de alimentos, ya que proporciona el rendimiento, la eficiencia energética y la durabilidad más rentables y altos.
Características del producto
- Refrigeración ventilada
- Rango de temperatura: -2 ~ 10°C / -6°C a -21°C
- Controlador electrónico con pantalla digital para un control preciso de la temperatura
- Compartimentos grandes para almacenamiento flexible
- Elija entre 2, 4 o 6 puertas de acero inoxidable semiaisladas con juntas de puerta reemplazables
- Esquinas redondeadas para fácil limpieza e higiene.
- Ruedas bloqueables para fácil movilidad y estabilidad.
- Marco de puerta con calefacción y viga intermedia para evitar la condensación
- Protector de voltaje electrónico incorporado para una mayor protección del sistema
- Material exterior: Acero inoxidable 201
- Material interior: Acero inoxidable 201
- Aislamiento: ciclopentano 100% libre de CFC para una eficiencia energética óptima
- Refrigerante: R290 100% libre de CFC para un funcionamiento ecológico
Especificaciones del producto
| Congelador ventilado (2 puertas) | ||||
| Modelo | CFD-20N2 (HB) | |||
| Rango de temperatura (°C) | ≤-21 | |||
| Capacidad (litros) | 378 | |||
| Potencia (W) | 310 | |||
| Peso neto (KG) | 85 | |||
| Compresor | Donper/Wanbao/Kubing | |||
| Refrigerante | R290 | |||
| Dimensión (mm) | 610*805*1950 | |||
| Temperatura dual ventilada (4 puertas) | Congelador ventilado (4/6 puertas) | |||
| Modelo | CFS-40D4F (HB) | CFD-40D4F (HB) | CFD-60N6 (HB) | |
| Rango de temperatura (°C) | -2 ~ 10 | -6 ~ 21 | -6 ~ 21 | ||
| Capacidad (litros) | 890 | 925 | 1430 | |
| Potencia (W) | 1032 | 1492 | 2093 | |
| Peso neto (KG) | 170 | 160 | 195 | |
| Compresor | Donper/Wanbao/Huayi | |||
| Refrigerante | R290 | |||
| Dimensión (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | ||
| Enfriador ventilado (4/6 puertas) | Temperatura dual ventilada (4/6 puertas) | |||
| Modelo | CFR-40D4F (HB) | CFR-60D6F (HB) | CFS-40D4HF (HB) | CFR-60D6F (HB) |
| Rango de temperatura (°C) | -2 ~ 10 | '-2 ~ 10 | Enfriador: '0 ~ 10 | Congelador: ≤-21 | Enfriador: '0 ~ 10 | Congelador: ≤-21 |
| Capacidad (litros) | 925 | 1430 | 782 | 1215 |
| Potencia (W) | 330 | 500 | 586 | 1015 |
| Peso neto (KG) | 115 | 155 | 116 | 156 |
| Compresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | ||
| Refrigerante | R290 | R290 | ||
| Dimensión (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Compartir
